Große regionale Unterschiede – Pro Kopf und pro Haushalt
Wie viel verdient man in Litauen?
Was verdienen die Bürgerinnen und Bürger in Litauen? Dieser Frage widmet sich der folgende Beitrag, wobei wir auf aktuelle Zahlen vom Statistischen Amt Litauens zurückgreifen.
Das monatliche Bruttoeinkommen in Litauen lag 2019 bei durchschnittlich 622 Euro (pro Kopf), womit das Land deutlich hinter den beiden anderen baltischen Ländern – Estland und Lettland – rangiert.
Zum Vergleich: In Estland lag das Durchschnittseinkommen 2019 bei 1.407 Euro, in Lettland bei 1.036 Euro. Das sind 126 Prozent bzw. 67 Prozent mehr als in Litauen. Gewaltige Dimensionen also.
Regional gesehen fällt auf, dass rund um die Hauptstadt Vilnius am meisten verdient wird. Hier lag das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 2019 bei 766 Euro brutto – und damit 23 Prozent über dem gesamt-litauischen Wert.
Deutlich geringer ist das Lohnniveau in der Region Utena mit durchschnittlich 443 Euro brutto. Auch was das Haushaltseinkommen betrifft, ist die Kluft zwischen der Hauptstadt und Utena beträchtlich.
Die folgende Darstellung zeigt zudem, dass das Lohnniveau im Zeitraum von 2017 bis 2019 in Litauen und seinen Regionen recht deutlich gestiegen ist.
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro Haushalt | Pro Kopf | Pro Haushalt | Pro Kopf | Pro Haushalt | Pro Kopf | |
Durchschnitt Litauen | 1.114 | 510 | 1.222 | 560 | 1.347 | 622 |
Vilnius Region | 1.452 | 671 | 1.628 | 729 | 1.650 | 766 |
Alytus Region | 925 | 432 | 912 | 482 | 1.130 | 567 |
Kaunas Region | 1.064 | 498 | 1.241 | 557 | 1.375 | 632 |
Klaipėda Region | 1.161 | 509 | 1.202 | 554 | 1.431 | 637 |
Marijampolė Region | 886 | 368 | 931 | 387 | 1.054 | 458 |
Panevėžys Region | 857 | 408 | 862 | 415 | 1.033 | 500 |
Šiauliai Region | 899 | 400 | 1.055 | 478 | 1.172 | 521 |
Tauragė Region | 910 | 424 | 1.000 | 448 | 1.092 | 503 |
Telšiai Region | 983 | 416 | 1.006 | 448 | 1.308 | 551 |
Utena Region | 780 | 388 | 801 | 415 | 841 | 443 |
Lesen Sie auch:
Quelle: www.stat.gov.lt
sh