Frauen häufig deutlich schlechter gestellt
Arbeiten in Finnland: über 450 Berufe im Gehaltsvergleich
Die nachfolgenden Tabellen zählen alle statistisch erfassten Berufe in Finnland auf, die zu insgesamt 9 großen Berufsfeldern passen. Explizit genannt werden pro Berufsfeld monatliche Durchschnittsgehälter – allgemein, für Männer und Frauen.
Auch die geschlechtlichen Verdienstunterschiede werden erörtert, in Summe und prozentual. Alles in allem wurden so für diesen Beitrag über 450 Berufe auf ihr Verdienspotenzial hin überprüft. Sämtliche Daten beziehen sich auf 2023 und stammen vom Statistischen Amt Finnlands (Tilastokeskus).
1. Führungskräfte / Management
2. Fachkräfte
3. Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe
4. Bürokräfte
5. Dienstleistungsberufe und Verkäufer
6. Fachkräfte in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei
7. Handwerks- und verwandte Berufe
8. Anlagen- und Maschinenbediener sowie Monteure
9. Hilfsarbeitskräfte
1. Führungskräfte / Management in Finnland
Führungskräfte verdienen in Finnland durchschnittlich 7.599 Euro brutto pro Monat. Männer kommen dabei auf 7.987 Euro, Frauen auf 6.869 Euro, was einem Unterschied von 16 Prozent entspricht. Ein genauer Blick auf einzelne Berufe zeigt, dass leitende Beamte und Gesetzgeber 7.383 Euro verdienen.
Führungskräfte im Finanzwesen kommen auf 8.051 Euro, und in der Produktion liegt das Gehalt bei durchschnittlich 7.328 Euro. Männer verdienen in freiberuflichen Dienstleistungen fast 47 Prozent mehr als Frauen. Im Gegensatz dazu verdienen Frauen in der Werbung etwa 11 Prozent mehr als ihre männlichen Kollegen.
TABELLE: (Alle Geldwerte: brutto pro Monat / 2023)
Berufsfeld | Durchschnitt | Männlich | Weiblich | Differenz (in €) | Differenz (in %) |
---|---|---|---|---|---|
Führungskräfte / Management | 7.599 € | 7.987 € | 6.869 € | 1.118 € | 16,3 % |
Führungskräfte, leitende Beamte und Gesetzgeber | 7.383 € | 8.377 € | 6.185 € | 2.192 € | 35,4 % |
Gesetzgeber und leitende Beamte | 6.026 € | 6.740 € | 5.481 € | 1.259 € | 23,0 % |
Leitende Beamte von Interessenverbänden | 6.028 € | 6.752 € | 5.479 € | 1.273 € | 23,2 % |
Leitende Beamte von Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und anderen Wirtschaftsverbänden | 9.434 € | 9.943 € | 8.776 € | 1.167 € | 13,3 % |
Leitende Beamte von humanitären und anderen Interessenverbänden | 4.812 € | 5.070 € | 4.652 € | 418 € | 9,0 % |
Verwaltungs- und kaufmännische Führungskräfte | 7.887 € | 8.136 € | 7.423 € | 713 € | 9,6 % |
Führungskräfte in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Verwaltung | 8.037 € | 8.388 € | 7.607 € | 781 € | 10,3 % |
Führungskräfte im Finanzwesen | 8.051 € | 8.679 € | 7.437 € | 1.242 € | 16,7 % |
Führungskräfte im Personalwesen | 7.707 € | 8.191 € | 7.612 € | 579 € | 7,6 % |
Führungskräfte in den Bereichen Politik und Planung | 8.038 € | 8.184 € | 7.683 € | 501 € | 6,5 % |
Führungskräfte in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Verwaltung, anderweitig nicht genannt | 8.165 € | 8.321 € | 7.854 € | 467 € | 5,9 % |
Führungskräfte in den Bereichen Verkauf, Marketing und Entwicklung | 7.782 € | 8.001 € | 7.217 € | 784 € | 10,9 % |
Führungskräfte im Bereich Verkauf und Marketing | 7.894 € | 8.234 € | 7.092 € | 1.142 € | 16,1 % |
Führungskräfte im Bereich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 7.207 € | 6.771 € | 7.631 € | -860 € | -11,3 % |
Führungskräfte im Bereich Forschung und Entwicklung | 7.687 € | 7.781 € | 7.347 € | 434 € | 5,9 % |
Führungskräfte in den Bereichen Produktion und spezialisierte Dienstleistungen | 7.328 € | 7.877 € | 6.212 € | 1.665 € | 26,8 % |
Produktions-, Bergbau-, Bau- und Vertriebsleiter | 7.291 € | 7.351 € | 6.851 € | 500 € | 7,3 % |
Produktionsleiter | 7.214 € | 7.258 € | 6.833 € | 425 € | 6,2 % |
Bauleiter | 7.319 € | 7.360 € | 7.003 € | 357 € | 5,1 % |
Versorgungs-, Vertriebs- und verwandte Leiter | 7.425 € | 7.562 € | 6.735 € | 827 € | 12,3 % |
Leiter von Informations- und Kommunikationstechnologie-Dienstleistungen | 8.438 € | 8.462 € | 8.318 € | 144 € | 1,7 % |
Führungskräfte im Bereich freiberuflicher Dienstleistungen | 6.874 € | 8.578 € | 5.819 € | 2.759 € | 47,4 % |
Führungskräfte im Bereich Gesundheitswesen | 6.852 € | 7.349 € | 6.603 € | 746 € | 11,3 % |
Führungskräfte im Bereich Sozialwesen | 4.808 € | 5.550 € | 4.649 € | 901 € | 19,4 % |
Führungskräfte im Bereich Bildung | 6.861 € | 7.402 € | 6.439 € | 963 € | 15,0 % |
Führungskräfte im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 9.733 € | 10.205 € | 8.911 € | 1.294 € | 14,5 % |
Führungskräfte im Bereich freiberuflicher Dienstleistungen, anderweitig nicht genannt | 6.848 € | 7.263 € | 6.436 € | 827 € | 12,8 % |
Führungskräfte im Bereich Gastgewerbe, Einzelhandel und andere Dienstleistungen | 6.512 € | 6.797 € | 5.947 € | 850 € | 14,3 % |
Führungskräfte im Hotel- und Gaststättengewerbe | 5.246 € | 5.560 € | 5.050 € | 510 € | 10,1 % |
Führungskräfte im Hotelgewerbe | 5.427 € | 5.951 € | 5.183 € | 768 € | 14,8 % |
Restaurantmanager | 4.941 € | 5.139 € | 4.747 € | 392 € | 8,3 % |
Einzel- und Großhandelsmanager | 7.600 € | 7.602 € | 7.593 € | 9 € | 0,1 % |
Manager für sonstige Dienstleistungen | 5.999 € | 6.087 € | 5.779 € | 308 € | 5,3 % |
Manager für Sport-, Freizeit- und Kulturzentren | 5.293 € | 5.264 € | 5.370 € | -106 € | -2,0 % |
Nicht anderweitig klassifizierte Dienstleistungsmanager | 6.752 € | 6.996 € | 6.179 € | 817 € | 13,2 % |
2. Fachkräfte in Finnland
Die Daten des Statistischen Amtes in Finnland zeigen, dass Fachkräfte durchschnittlich 5.042 Euro brutto im Monat verdienen. Männer erhalten im Schnitt 5.298 Euro, während Frauen auf 4.679 Euro brutto kommen. Das ist ein Unterschied von rund 13 Prozent.
Der Blick ins Detail zeigt, dass Naturwissenschaftler und Ingenieure im Durchschnitt 4.984 Euro verdienen, während Physiker und Astronomen auf 4.576 Euro kommen. Fachkräfte in der Gesundheitsbranche, wie z.B. Apotheker, verdienen durchschnittlich 5.067 Euro.
Männer verdienen in vielen Bereichen mehr bzw. deutlich mehr als ihre Kolleginnen. Doch es gibt auch Berufe, bei denen das nicht so ist. Dies ist beispielsweise bei Tierärzten der Fall, wo der weibliche Verdiensvorteil bei durchschnittlich 5 Prozent liegt.
TABELLE: (Alle Geldwerte: brutto pro Monat / 2023)
Berufsfeld | Durchschnitt | Männlich | Weiblich | Differenz (in €) | Differenz (in %) |
---|---|---|---|---|---|
Fachkräfte | 5.042 € | 5.298 € | 4.679 € | 619 € | 13,2 % |
Naturwissenschaftler und Ingenieure | 4.984 € | 5.091 € | 4.642 € | 449 € | 9,7 % |
Physiker und Geowissenschaftler | 4.603 € | 4.651 € | 4.521 € | 130 € | 2,9 % |
Physiker und Astronomen | 4.576 € | 4.599 € | 4.440 € | 159 € | 3,6 % |
Chemiker | 4.612 € | 4.672 € | 4.558 € | 114 € | 2,5 % |
Geologen und Geophysiker | 4.631 € | 4.773 € | 4.349 € | 424 € | 9,7 % |
Mathematiker, Versicherungsmathematiker und Statistiker | 4.974 € | 5.176 € | 4.746 € | 430 € | 9,1 % |
Biowissenschaftler | 4.276 € | 4.311 € | 4.239 € | 72 € | 1,7 % |
Biologen, Botaniker, Zoologen und verwandte Berufe | 4.455 € | 4.686 € | 4.355 € | 331 € | 7,6 % |
Landwirtschafts-, Forstwirtschafts- und Fischereiberater | 3.937 € | 4.013 € | 3.764 € | 249 € | 6,6 % |
Agronomen und Fischereifachleute | 3.738 € | 3.955 € | 3.627 € | 328 € | 9,0 % |
Forstfachleute | 3.973 € | 4.018 € | 3.831 € | 187 € | 4,9 % |
Umweltschutzfachkräfte | 4.681 € | 4.883 € | 4.532 € | 351 € | 7,7 % |
Fachkräfte im Ingenieurwesen (ohne Elektrotechnik) | 5.072 € | 5.144 € | 4.776 € | 368 € | 7,7 % |
Industrie- und Produktionsingenieure | 5.223 € | 5.299 € | 4.915 € | 384 € | 7,8 % |
Bauingenieure | 5.162 € | 5.286 € | 4.634 € | 652 € | 14,1 % |
Umweltingenieure | 4.312 € | 4.448 € | 4.170 € | 278 € | 6,7 % |
Maschinenbauingenieure | 4.785 € | 4.826 € | 4.446 € | 380 € | 8,5 % |
Chemieingenieure | 5.244 € | 5.318 € | 5.088 € | 230 € | 4,5 % |
Bergbauingenieure, Metallurgen und verwandte Fachkräfte | 5.145 € | 5.187 € | 4.960 € | 227 € | 4,6 % |
Fachkräfte im Ingenieurwesen, die nicht anderweitig klassifiziert sind | 5.181 € | 5.283 € | 4.877 € | 406 € | 8,3 % |
Ingenieure der Elektrotechnik | 5.206 € | 5.208 € | 5.191 € | 17 € | 0,3 % |
Elektroingenieure | 4.883 € | 4.898 € | 4.762 € | 136 € | 2,9 % |
Elektronikingenieure | 5.492 € | 5.486 € | 5.523 € | -37 € | -0,7 % |
Telekommunikationsingenieure | 5.705 € | 5.743 € | 5.524 € | 219 € | 4,0 % |
Telekommunikationsforscher | 5.878 € | 5.901 € | 5.763 € | 138 € | 2,4 % |
Informationstechnologieforscher | 4.669 € | 4.727 € | 4.472 € | 255 € | 5,7 % |
Architekten, Planer, Vermessungstechniker und Designer | 4.528 € | 4.762 € | 4.235 € | 527 € | 12,4 % |
Bauarchitekten | 4.720 € | 5.018 € | 4.449 € | 569 € | 12,8 % |
Produkt- und Bekleidungsdesigner | 3.990 € | 4.498 € | 3.725 € | 773 € | 20,8 % |
Stadt- und Verkehrsplaner | 4.852 € | 5.020 € | 4.449 € | 571 € | 12,8 % |
Kartografen und Vermessungstechniker | 4.176 € | 4.215 € | 4.050 € | 165 € | 4,1 % |
Grafik- und Multimediadesigner | 3.819 € | 3.916 € | 3.732 € | 184 € | 4,9 % |
Angehörige der Heilberufe | 5.371 € | 6.246 € | 5.111 € | 1.135 € | 22,2 % |
Ärzte | 7.912 € | 7.882 € | 7.932 € | -50 € | -0,6 % |
Allgemeinmediziner | 9.569 € | 9.384 € | 9.666 € | -282 € | -2,9 % |
Fachärzte | 6.981 € | 7.207 € | 6.812 € | 395 € | 5,8 % |
Oberärzte | 9.343 € | 9.483 € | 9.207 € | 276 € | 3,0 % |
Krankenpflege- und Hebammenberufe | 3.868 € | 3.882 € | 3.866 € | 16 € | 0,4 % |
Tierärzte | 5.459 € | 5.212 € | 5.481 € | -269 € | -4,9 % |
Zahnärzte | 7.380 € | 8.047 € | 6.913 € | 1.134 € | 16,4 % |
Apotheker | 5.067 € | 4.972 € | 5.094 € | -122 € | -2,4 % |
Fachleute für Umwelt- und Arbeitsmedizin | 5.326 € | 5.501 € | 5.096 € | 405 € | 7,9 % |
Lehrkräfte | 4.533 € | 5.046 € | 4.249 € | 797 € | 18,8 % |
Hochschullehrer | 5.219 € | 5.515 € | 4.969 € | 546 € | 11,0 % |
Professoren | 7.136 € | 7.261 € | 6.909 € | 352 € | 5,1 % |
Software- und Anwendungsentwickler | 5.252 € | 5.359 € | 4.928 € | 431 € | 8,7 % |
Systemanalytiker | 5.586 € | 5.731 € | 5.222 € | 509 € | 9,7 % |
Systemadministratoren | 5.017 € | 4.988 € | 5.109 € | -121 € | -2,4 % |
Juristen | 6.614 € | 7.201 € | 6.201 € | 1.000 € | 16,1 % |
Rechtsanwälte | 6.552 € | 7.192 € | 6.112 € | 1.080 € | 17,7 % |
Übersetzer, Dolmetscher und Sprachwissenschaftler | 3.523 € | 3.462 € | 3.545 € | -83 € | -2,3 % |
Künstler und darstellende Künstler | 4.134 € | 4.193 € | 4.095 € | 98 € | 2,4 % |
Musiker, Sänger und Komponisten | 3.410 € | 3.423 € | 3.402 € | 21 € | 0,6 % |
Tänzer und Choreografen | 3.025 € | 2.939 € | 3.067 € | -128 € | -4,2 % |
Film-, Bühnen- und verwandte Regisseure und Produzenten | 4.611 € | 4.772 € | 4.518 € | 254 € | 5,6 % |
Schauspieler | 3.707 € | 3.742 € | 3.671 € | 71 € | 1,9 % |
3. Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe in Finnland
Laut den offiziellen Daten erhalten Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe im Durchschnitt 3.996 Euro brutto im Monat. Männer erhalten im Durchschnitt 4.339 Euro, während Frauen 3.641 Euro verdienen.
Der Unterschied beträgt 698 Euro, was einem Gehaltsunterschied von 19,2 Prozent entspricht. Bezogen auf einzelne Berufe verdienen Techniker in Elektrotechnik durchschnittlich 4.211 Euro. Bei Technischen Zeichnern zeigt sich ein Durchschnittsgehalt von 3.325 Euro. Der Blick ins Detail offenbart zudem, dass Techniker für Maschinenbau mit 4.208 Euro im Schnitt deutlich mehr verdienen als viele andere technische Berufe.
Im Gesundheitswesen oder der Pflege sind weiterhin deutliche Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern sichtbar. So beträgt der Unterschied bei den pharmazeutischen Fachkräften 310 Euro, was 9,2 Prozent entspricht.
TABELLE: (Alle Geldwerte: brutto pro Monat / 2023)
Berufsfeld | Durchschnitt | Männlich | Weiblich | Differenz (in €) | Differenz (in %) |
---|---|---|---|---|---|
Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 3.996 € | 4.339 € | 3.641 € | 698 € | 19,2 % |
Techniker in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen | 4.112 € | 4.255 € | 3.626 € | 629 € | 17,3 % |
Techniker in Physik und Ingenieurwissenschaften | 4.051 € | 4.158 € | 3.717 € | 441 € | 11,9 % |
Chemisch-physikalische Techniker | 3.368 € | 3.422 € | 3.274 € | 148 € | 4,5 % |
Techniker im Bauwesen | 4.153 € | 4.244 € | 3.819 € | 425 € | 11,1 % |
Bautechniker | 4.321 € | 4.375 € | 3.988 € | 387 € | 9,7 % |
Techniker im Bauingenieurwesen | 4.047 € | 4.146 € | 3.787 € | 359 € | 9,5 % |
Kartografische und vermessungstechnische Techniker | 3.455 € | 3.533 € | 3.242 € | 291 € | 9,0 % |
Techniker in Elektrotechnik | 4.211 € | 4.261 € | 3.932 € | 329 € | 8,4 % |
Techniker in Elektronik | 4.079 € | 4.077 € | 4.086 € | -9 € | -0,2 % |
Techniker in Maschinenbau | 4.208 € | 4.242 € | 3.928 € | 314 € | 8,0 % |
Chemieingenieure | 4.225 € | 4.328 € | 4.105 € | 223 € | 5,4 % |
Bergbau- und Hüttentechniker | 4.211 € | 4.296 € | 3.976 € | 320 € | 8,0 % |
Technische Zeichner | 3.325 € | 3.491 € | 3.162 € | 329 € | 10,4 % |
Physikalische und ingenieurwissenschaftliche Techniker, anderweitig nicht genannt | 3.887 € | 4.036 € | 3.581 € | 455 € | 12,7 % |
Bergbau-, Fertigungs- und Bauleiter | 4.415 € | 4.458 € | 3.933 € | 525 € | 13,3 % |
Fertigungsleiter | 4.098 € | 4.123 € | 3.914 € | 209 € | 5,3 % |
Bauleiter | 4.577 € | 4.618 € | 3.949 € | 669 € | 16,9 % |
Prozessleittechniker | 4.112 € | 4.188 € | 3.902 € | 286 € | 7,3 % |
Kraftwerksbetreiber | 4.957 € | 4.942 € | 5.080 € | -138 € | -2,7 % |
Betreiber von Verbrennungs- und Wasseraufbereitungsanlagen | 3.630 € | 3.562 € | 3.787 € | -225 € | -5,9 % |
Steuerungstechniker für chemische Verarbeitungsanlagen | 3.618 € | 3.956 € | 3.195 € | 761 € | 23,8 % |
Steuerungstechniker für Prozesse, anderweitig nicht genannt | 4.789 € | 5.034 € | 4.409 € | 625 € | 14,2 % |
Biowissenschaftliche Techniker und verwandte Fachkräfte | 3.221 € | 3.522 € | 3.085 € | 437 € | 14,2 % |
Biowissenschaftliche Techniker (außer Medizin) | 3.085 € | 3.220 € | 3.050 € | 170 € | 5,6 % |
Agrartechniker | 3.291 € | 3.467 € | 3.187 € | 280 € | 8,8 % |
Forsttechniker | 3.811 € | 3.946 € | 3.356 € | 590 € | 17,6 % |
Schiffs- und Flugzeugführer und -techniker | 5.423 € | 5.495 € | 4.611 € | 884 € | 19,2 % |
Schiffsoffiziere und Lotsen | 5.642 € | 5.724 € | 4.742 € | 982 € | 20,7 % |
Gesundheitsfachkräfte | 3.322 € | 3.552 € | 3.293 € | 259 € | 7,9 % |
Medizinisch-pharmazeutische Fachkräfte | 3.408 € | 3.683 € | 3.373 € | 310 € | 9,2 % |
Medizinisch-technische Assistenten für bildgebende Verfahren | 3.532 € | 4.515 € | 3.341 € | 1.174 € | 35,1 % |
Medizinisch-technische Assistenten und Pathologen | 3.164 € | 3.335 € | 3.152 € | 183 € | 5,8 % |
Pharmazeutisch-technische Assistenten | 3.516 € | 3.474 € | 3.520 € | -46 € | -1,3 % |
Medizinisch- und Zahnprothetiker | 3.424 € | 3.769 € | 3.134 € | 635 € | 20,3 % |
Zahntechniker | 3.201 € | 3.497 € | 3.086 € | 411 € | 13,3 % |
Orthopädie- und Prothesenmechaniker | 3.714 € | 3.916 € | 3.278 € | 638 € | 19,5 % |
Pflege- und Hebammenfachkräfte | 3.301 € | 3.452 € | 3.290 € | 162 € | 4,9 % |
Pflegefachkräfte | 3.300 € | 3.451 € | 3.290 € | 161 € | 4,9 % |
Krankenschwestern/-pfleger | 3.273 € | 3.408 € | 3.261 € | 147 € | 4,5 % |
Krankenschwestern/-pfleger für öffentliche Gesundheit | 3.377 € | 3.943 € | 3.366 € | 577 € | 17,1 % |
Veterinärmedizinische Techniker und Assistenten | 2.657 € | 2.748 € | 2.634 € | 114 € | 4,3 % |
Sonstige Angehörige von Gesundheitsberufen | 3.303 € | 3.576 € | 3.220 € | 356 € | 11,1 % |
Augenoptiker | 3.652 € | 3.935 € | 3.594 € | 341 € | 9,5 % |
Physiotherapeuten und -assistenten | 3.061 € | 3.078 € | 3.056 € | 22 € | 0,7 % |
Umwelt- und Arbeitsschutzinspektoren und -assistenten | 4.272 € | 4.414 € | 4.026 € | 388 € | 9,6 % |
Rettungsassistenten | 3.271 € | 3.320 € | 3.231 € | 89 € | 2,8 % |
Fachkräfte für kaufmännische und Verwaltungsaufgaben | 4.229 € | 4.736 € | 3.862 € | 874 € | 22,6 % |
Fachkräfte für Finanz- und Mathematikaufgaben | 3.865 € | 4.624 € | 3.641 € | 983 € | 27,0 % |
Wertpapierhändler und -makler | 6.117 € | 6.775 € | 5.112 € | 1.663 € | 32,5 % |
Kredit- und Darlehensberater | 5.049 € | 5.568 € | 4.721 € | 847 € | 17,9 % |
Fachkräfte für Rechnungswesen | 3.522 € | 3.836 € | 3.461 € | 375 € | 10,8 % |
Fachkräfte für Statistik, Mathematik und verwandte Bereiche | 3.304 € | 3.402 € | 3.251 € | 151 € | 4,6 % |
Verkaufs- und Einkaufsagenten und -makler | 4.616 € | 4.896 € | 4.229 € | 667 € | 15,8 % |
Versicherungsvertreter | 4.556 € | 5.407 € | 4.044 € | 1.363 € | 33,7 % |
Handelsvertreter | 4.693 € | 4.957 € | 4.282 € | 675 € | 15,8 % |
Einkäufer | 4.340 € | 4.507 € | 4.141 € | 366 € | 8,8 % |
Handelsvertreter | 4.059 € | 4.291 € | 3.830 € | 461 € | 12,0 % |
Zollagenten und Spediteure | 3.832 € | 4.056 € | 3.598 € | 458 € | 12,7 % |
Konferenz- und Veranstaltungsplaner | 3.457 € | 3.623 € | 3.415 € | 208 € | 6,1 % |
Arbeitsvermittler und Personaldienstleister | 3.816 € | 4.288 € | 3.616 € | 672 € | 18,6 % |
Immobilienmakler und Immobilienverwalter | 4.119 € | 4.268 € | 3.891 € | 377 € | 9,7 % |
Immobilienmakler | 3.953 € | 4.339 € | 3.649 € | 690 € | 18,9 % |
Immobilienverwalter | 4.148 € | 4.259 € | 3.957 € | 302 € | 7,6 % |
Handelsvertreter, anderweitig nicht genannt | 4.397 € | 4.971 € | 4.115 € | 856 € | 20,8 % |
Verwaltungs- und Fachsekretäre | 3.936 € | 4.387 € | 3.841 € | 546 € | 14,2 % |
Büroleiter | 4.278 € | 4.690 € | 4.104 € | 586 € | 14,3 % |
Rechtssekretäre | 3.435 € | 2.736 € | 3.532 € | -796 € | -22,5 % |
Verwaltungs- und Chefsekretäre | 3.823 € | 3.911 € | 3.813 € | 98 € | 2,6 % |
Steuer- und Zollbeamte | 4.692 € | 4.503 € | 4.845 € | -342 € | -7,1 % |
Juristische, soziale, kulturelle und verwandte Fachkräfte | 3.393 € | 3.698 € | 3.236 € | 462 € | 14,3 % |
Juristische, soziale und religiöse Fachkräfte | 3.379 € | 3.742 € | 3.279 € | 463 € | 14,1 % |
Juristische und verwandte Fachkräfte | 4.364 € | 5.060 € | 4.077 € | 983 € | 24,1 % |
Juristen und verwandte Berufe | 3.996 € | 4.553 € | 3.853 € | 700 € | 18,2 % |
Agenten, Beamte und andere Organisationsmitarbeiter | 4.451 € | 5.139 € | 4.140 € | 999 € | 24,1 % |
Sozialarbeiter | 3.181 € | 3.237 € | 3.166 € | 71 € | 2,2 % |
Sozialpädagogen | 3.233 € | 3.321 € | 3.212 € | 109 € | 3,4 % |
Jugendleiter (nicht in Kirchengemeinden) | 2.888 € | 2.921 € | 2.877 € | 44 € | 1,5 % |
Arbeits- und Handwerksleiter | 2.882 € | 2.900 € | 2.875 € | 25 € | 0,9 % |
Religiöse Fachkräfte | 2.904 € | 3.068 € | 2.872 € | 196 € | 6,8 % |
Diakone und Diakonissen | 3.056 € | 3.052 € | 3.057 € | -5 € | -0,2 % |
Sonstige Fachkräfte im Bereich Religion | 2.848 € | 3.070 € | 2.793 € | 277 € | 9,9 % |
Sport- und Fitnesspersonal | 3.585 € | 3.895 € | 2.825 € | 1.070 € | 37,9 % |
Athleten und Sportler | 4.605 € | 5.182 € | 2.434 € | 2.748 € | 112,9 % |
Sporttrainer, -lehrer und -funktionäre | 3.426 € | 3.576 € | 2.928 € | 648 € | 22,1 % |
Fitness- und Freizeittrainer und -programmleiter | 2.974 € | 3.224 € | 2.829 € | 395 € | 14,0 % |
Fachkräfte im Bereich Kunst, Kultur und Kulinarik | 3.332 € | 3.495 € | 3.126 € | 369 € | 11,8 % |
Fotografen | 3.634 € | 3.751 € | 3.474 € | 277 € | 8,0 % |
Innenarchitekten und Dekorateure | 3.145 € | 3.703 € | 3.063 € | 640 € | 20,9 % |
Techniker für Galerien, Museen und Bibliotheken | 3.074 € | 3.120 € | 3.035 € | 85 € | 2,8 % |
Köche | 3.521 € | 3.664 € | 3.245 € | 419 € | 12,9 % |
Sonstige künstlerische und kulturelle Fachkräfte | 3.217 € | 3.333 € | 3.042 € | 291 € | 9,6 % |
Produktionsassistenten und sonstige Fachkräfte für Bühnenkunst | 3.260 € | 3.361 € | 3.057 € | 304 € | 9,9 % |
Sonstige künstlerische und kulturelle Fachkräfte | 3.058 € | 3.136 € | 3.014 € | 122 € | 4,0 % |
Informations- und Kommunikationstechniker | 3.972 € | 4.026 € | 3.830 € | 196 € | 5,1 % |
Techniker für den Betrieb und die Benutzerunterstützung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie | 3.944 € | 3.993 € | 3.822 € | 171 € | 4,5 % |
Techniker für den Betrieb im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie | 4.115 € | 4.199 € | 3.944 € | 255 € | 6,5 % |
Techniker für die Benutzerunterstützung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie | 3.704 € | 3.734 € | 3.628 € | 106 € | 2,9 % |
Techniker für Computernetzwerke und -systeme | 4.530 € | 4.583 € | 4.383 € | 200 € | 4,6 % |
Web-Techniker | 4.194 € | 4.281 € | 3.927 € | 354 € | 9,0 % |
Techniker für Telekommunikation und Rundfunk | 4.187 € | 4.248 € | 3.925 € | 323 € | 8,2 % |
Techniker für Rundfunk und audiovisuelle Medien | 3.701 € | 3.772 € | 3.420 € | 352 € | 10,3 % |
Techniker für Telekommunikationstechnik | 4.495 € | 4.541 € | 4.281 € | 260 € | 6,1 % |
4. Bürokräfte in Finnland
Die Gehaltsdaten des Statistikamtes in Finnland weisen für Bürokräfte im Durchschnitt 3.215 Euro brutto pro Monat aus – auch hier mit deutlichen Gehaltsunterschieden. Männer erhalten im Durchschnitt 3.472 Euro, während Frauen bei lediglich 3.120 Euro liegen – ein Unterschied von 352 Euro im Monat.
Der Blick in die einzelnen Berufe zeigt, dass Kassierer und verwandte Berufe mit einem Durchschnittsgehalt von 3.417 Euro vergütet werden. Weitere Berufe wie Bankangestellte verdienen 3.460 Euro im Schnitt.
Bei den Berufen der Bürokräfte zeigt sich insgesamt eine deutliche Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen, die bis zu 11,4 Prozent betragen kann. Auch Finnland hat hier erheblichen Nachholbedarf.
TABELLE: (Alle Geldwerte: brutto pro Monat / 2023)
Berufsfeld | Durchschnitt | Männlich | Weiblich | Differenz (in €) | Differenz (in %) |
---|---|---|---|---|---|
Bürokräfte | 3.215 € | 3.472 € | 3.120 € | 352 € | 11,3 % |
Allgemeine Bürokräfte und Bürokräfte mit Tastaturbedienung | 3.191 € | 3.483 € | 3.139 € | 344 € | 11,0 % |
Allgemeine Bürokräfte | 2.991 € | 3.104 € | 2.943 € | 161 € | 5,5 % |
Sekretäre (allgemein) | 3.203 € | 3.537 € | 3.149 € | 388 € | 12,3 % |
Bürokräfte mit Tastaturbedienung | 3.112 € | 3.229 € | 3.047 € | 182 € | 6,0 % |
Dateneingabe | 3.075 € | 3.169 € | 2.995 € | 174 € | 5,8 % |
Kundendienstmitarbeiter | 3.099 € | 3.305 € | 3.040 € | 265 € | 8,7 % |
Kassierer, Geldeinsammler und verwandte Berufe | 3.417 € | 3.704 € | 3.324 € | 380 € | 11,4 % |
Bankangestellte und verwandte Berufe | 3.460 € | 3.751 € | 3.366 € | 385 € | 11,4 % |
Schuldeneintreiber und verwandte Berufe | 3.015 € | 3.258 € | 2.972 € | 286 € | 9,6 % |
Kundeninformationsmitarbeiter | 2.876 € | 2.981 € | 2.848 € | 133 € | 4,7 % |
Reiseberater und -angestellte | 3.379 € | 3.618 € | 3.328 € | 290 € | 8,7 % |
Informationsmitarbeiter in Kontaktzentren | 2.783 € | 2.799 € | 2.777 € | 22 € | 0,8 % |
Telefonisten | 2.816 € | 2.883 € | 2.802 € | 81 € | 2,9 % |
Hotelrezeptionisten | 2.763 € | 2.805 € | 2.752 € | 53 € | 1,9 % |
Auskunftsmitarbeiter | 2.798 € | 2.830 € | 2.789 € | 41 € | 1,5 % |
Empfangsmitarbeiter (allgemein) | 2.685 € | 2.724 € | 2.683 € | 41 € | 1,5 % |
Interviewer für Umfragen und Marktforschung | 3.138 € | 3.204 € | 3.096 € | 108 € | 3,5 % |
Mitarbeiter für Kundeninformationen, anderweitig nicht genannt | 3.012 € | 3.209 € | 2.953 € | 256 € | 8,7 % |
Andere Mitarbeiter für Kundeninformationen, anderweitig nicht genannt | 3.016 € | 3.215 € | 2.956 € | 259 € | 8,8 % |
Mitarbeiter für numerische und materielle Erfassung | 3.325 € | 3.584 € | 3.172 € | 412 € | 13,0 % |
Numerische Mitarbeiter | 3.184 € | 3.337 € | 3.157 € | 180 € | 5,7 % |
Mitarbeiter für Rechnungswesen und Buchhaltung | 3.130 € | 3.219 € | 3.112 € | 107 € | 3,4 % |
